PIKES PEAK
PIKES PEAK
0 0 0  :  0 0  :  0 0  :  0 0
Climb NowYour cart is empty
Tax included and shipping calculated at checkout
Soft factory bushings whilst they do a good job of not transmitting engine vibration, they do create vague and unresponsiveness in the vehicles drive train. Under hard acceleration, the engine and transmission rotates, Whiteline's synthetic elastomer torque arm inserts work in conjunction with the OE rubber bushing giving your car better throttle response as well as more crisp and defined gear shifts. Suits both Automatic or manual transmissions.
Installation InstructionsThis Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2006-2013 | Audi | A3 | Base |
| 2010-2013 | Audi | A3 | TDI |
| 2006-2013 | Audi | A3 Quattro | Base |
| 2008-2009 | Audi | TT | Base |
| 2008-2011,2014-2015 | Audi | TT Quattro | Base |
| 2012-2013 | Audi | TT Quattro | Premium Plus |
| 2012-2013 | Audi | TT Quattro | Prestige |
| 2012-2013 | Audi | TT RS Quattro | Base |
| 2009-2015 | Audi | TTS Quattro | Base |
| 2009-2011 | Volkswagen | CC | Luxury |
| 2011 | Volkswagen | CC | R-Line |
| 2009-2011 | Volkswagen | CC | Sport |
| 2009-2010 | Volkswagen | CC | VR6 |
| 2009-2011 | Volkswagen | CC | VR6 4Motion |
| 2009-2010 | Volkswagen | CC | VR6 Sport |
| 2007 | Volkswagen | Eos | 2.0T |
| 2007 | Volkswagen | Eos | 3.2 |
| 2007 | Volkswagen | Eos | Base |
| 2012-2015 | Volkswagen | Eos | Executive |
| 2015 | Volkswagen | Eos | Final Edition |
| 2008-2016 | Volkswagen | Eos | Komfort |
| 2008-2013 | Volkswagen | Eos | Lux |
| 2013-2014 | Volkswagen | Eos | Sport |
| 2008 | Volkswagen | Eos | Turbo |
| 2008 | Volkswagen | Eos | VR6 |
| 2007 | Volkswagen | GTI | Base |
| 2006-2007 | Volkswagen | Jetta | 2.0T |
| 2005-2007 | Volkswagen | Jetta | 2.5 |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | GL |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | GL TDI |
| 2005-2009 | Volkswagen | Jetta | GLI |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | GLS |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | GLS TDI |
| 2008-2010 | Volkswagen | Jetta | S |
| 2008-2010 | Volkswagen | Jetta | SE |
| 2008-2010 | Volkswagen | Jetta | SEL |
| 2005-2006,2009-2010 | Volkswagen | Jetta | TDI |
| 2010 | Volkswagen | Jetta | TDI Cup Edition |
| 2006 | Volkswagen | Jetta | Value Edition |
| 2007-2010 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition |
| 2006-2007 | Volkswagen | Passat | 2.0T |
| 2006-2007 | Volkswagen | Passat | 3.6 |
| 2005 | Volkswagen | Passat | GL |
| 2005 | Volkswagen | Passat | GL TDI |
| 2005 | Volkswagen | Passat | GLS |
| 2005 | Volkswagen | Passat | GLS 4 Motion |
| 2005 | Volkswagen | Passat | GLS TDI |
| 2005 | Volkswagen | Passat | GLX |
| 2005 | Volkswagen | Passat | GLX 4 Motion |
| 2008-2010 | Volkswagen | Passat | Komfort |
| 2008 | Volkswagen | Passat | Lux |
| 2012-2014 | Volkswagen | Passat | S |
| 2012-2014 | Volkswagen | Passat | SE |
| 2012-2013 | Volkswagen | Passat | SEL |
| 2012-2014 | Volkswagen | Passat | SEL Premium |
| 2012-2014 | Volkswagen | Passat | TDI SE |
| 2012-2013 | Volkswagen | Passat | TDI SEL |
| 2014 | Volkswagen | Passat | TDI SEL Premium |
| 2008 | Volkswagen | Passat | Turbo |
| 2006-2007 | Volkswagen | Passat | Value Edition |
| 2008 | Volkswagen | Passat | VR6 |
| 2007,2013-2014 | Volkswagen | Passat | Wolfsburg Edition |
| 2006-2007 | Volkswagen | Rabbit | 2.5 |
| 2008-2009 | Volkswagen | Rabbit | S |
Official TRACK crack Performance Partners