Your cart (0)
Your cart is empty
Tax included and shipping calculated at checkout
Your cart is empty
Tax included and shipping calculated at checkout
Westins Oil Pan Skid Plate protects the oil pan from damage during off-road driving. The 3/16in. plate steel construction features a laser cut logo and other openings that help minimize weight, and has formed edges for maximum strength. Available for 2 door or 4 door Jeep(R) Wrangler. Additional skid plates available (sold separately).
Installation InstructionsThis Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary |
| 2020,2022 | Jeep | Gladiator | Altitude |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Freedom |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | High Altitude |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | High Tide |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Jeep Beach |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition |
| 2020-2025 | Jeep | Gladiator | Mojave |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | Mojave X |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | NightHawk |
| 2020-2023 | Jeep | Gladiator | Overland |
| 2020-2025 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | Rubicon X |
| 2020-2025 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2020-2025 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 2021-2025 | Jeep | Gladiator | Texas Trail |
| 2021-2025 | Jeep | Gladiator | Willys |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary |
| 2021,2023 | Jeep | Wrangler | Freedom |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Altitude |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Tide |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 2018-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X |
| 2023-2026 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara Altitude |
| 2018-2025 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude |
| 2018-2025 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander |
| 2018-2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport |
| 2021-2025 | Jeep | Wrangler | Willys |
| 2021-2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
Official TRACK crack Performance Partners