Your cart (0)
Your cart is empty
Tax included and shipping calculated at checkout
Your cart is empty
Tax included and shipping calculated at checkout
McLeod Street Extreme Kit Camaro 350 67-85
Installation InstructionsThis Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1971-1973 | Buick | Centurion | Base |
| 1973-1974,1976 | Buick | Century | Base |
| 1973 | Buick | Century | Luxus |
| 1971-1973 | Buick | Electra | 225 |
| 1971-1973 | Buick | Electra | 225 Custom |
| 1964-1967,1973 | Buick | Electra | Base |
| 1971-1973 | Buick | Estate Wagon | Base |
| 1966-1967 | Buick | Gran Sport | Base |
| 1970-1972 | Buick | GS | Base |
| 1968-1969 | Buick | GS 350 | Base |
| 1968-1969 | Buick | GS 400 | Base |
| 1970-1972 | Buick | GS 455 | Base |
| 1970 | Buick | GS 455 | GSX |
| 1964,1966-1973 | Buick | LeSabre | Base |
| 1968-1973,1976 | Buick | LeSabre | Custom |
| 1973,1976 | Buick | Regal | Base |
| 1976 | Buick | Regal | SR |
| 1966-1972,1976 | Buick | Skylark | Base |
| 1968-1972 | Buick | Skylark | Custom |
| 1966-1969 | Buick | Special | Base |
| 1966-1967 | Buick | Special | Deluxe |
| 1968-1969,1971-1972 | Buick | Sportwagon | Base |
| 1964-1969 | Buick | Wildcat | Base |
| 1955-1973 | Chevrolet | Bel Air | Base |
| 1955-1956 | Chevrolet | Bel Air | Beauville |
| 1955-1957 | Chevrolet | Bel Air | Nomad |
| 1958-1972 | Chevrolet | Biscayne | Base |
| 1960 | Chevrolet | Biscayne | Fleetmaster |
| 1969-1972 | Chevrolet | Brookwood | Base |
| 1967-1980 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1979-1982 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1973-1978 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 1976-1978 | Chevrolet | Camaro | LT Rally Sport |
| 1976-1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
| 1967-1973,1975 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1981-1982 | Chevrolet | Camaro | Sport |
| 1967-1972 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 1967-1974,1977-1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 Indianapolis 500 Pace Car |
| 1966-1972 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1964-1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 |
| 1965-1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Base |
| 1967-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours |
| 1969-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe |
| 1969-1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier |
| 1971-1972 | Chevrolet | Chevelle | Heavy Chevy |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Laguna |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Laguna Estate |
| 1974-1976 | Chevrolet | Chevelle | Laguna Type S-3 |
| 1964-1977 | Chevrolet | Chevelle | Malibu |
| 1974-1977 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Classic |
| 1974-1976 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Classic Estate |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Estate |
| 1964-1965 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Super Sport |
| 1968-1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | Nomad Custom |
| 1971-1973 | Chevrolet | Chevelle | SS |
| 1967-1970 | Chevrolet | Chevelle | SS 396 |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | SS 454 |
| 1966 | Chevrolet | Chevelle | Super Sport 396 |
| 1965-1974,1977-1982 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1982 | Chevrolet | Corvette | Collector's Edition |
| 1978 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1978 | Chevrolet | Corvette | Silver Anniversary Edition |
| 1975-1976 | Chevrolet | Corvette | Stingray |
| 1966-1975 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1975 | Chevrolet | El Camino | Classic |
| 1970-1974 | Chevrolet | El Camino | Custom |
| 1975 | Chevrolet | El Camino | SS |
| 1970 | Chevrolet | G20 Van | Base |
| 1958-1972 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1964-1967 | Chevrolet | Impala | SS |
| 1969-1971 | Chevrolet | Kingswood | Base |
| 1978-1979 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 1978-1979 | Chevrolet | Malibu | Classic |
| 1978-1979 | Chevrolet | Malibu | Classic Estate |
| 1978-1979 | Chevrolet | Malibu | Classic Landau |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Classic Sport |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Estate |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Landau |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Police |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Sport |
| 1970-1974,1979 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1973-1974,1976,1978-1979 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau |
| 1973,1975-1977 | Chevrolet | Monte Carlo | S |
| 1978 | Chevrolet | Monte Carlo | Sport |
| 1961 | Chevrolet | Nomad | Base |
| 1969-1979 | Chevrolet | Nova | Base |
| 1976-1977 | Chevrolet | Nova | Concours |
| 1973-1975,1978-1979 | Chevrolet | Nova | Custom |
| 1975 | Chevrolet | Nova | LN |
| 1975-1978 | Chevrolet | Nova | Police |
| 1977-1979 | Chevrolet | Nova | Rally |
| 1976 | Chevrolet | Nova | SS |
| 1969-1971 | Chevrolet | Townsman | Base |
| 1975-1978 | GMC | C15 | Base |
| 1975-1978 | GMC | C15 Suburban | Base |
| 1967-1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | Base |
| 1967-1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | Base |
| 1979-1985 | GMC | C1500 | Base |
| 1979-1985 | GMC | C1500 Suburban | Base |
| 1975-1978 | GMC | C25 | Base |
| 1975-1978 | GMC | C25 Suburban | Base |
| 1967-1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | Base |
| 1967-1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | Base |
| 1979-1985 | GMC | C2500 | Base |
| 1979-1985 | GMC | C2500 Suburban | Base |
| 1975-1978 | GMC | C35 | Base |
| 1967-1974 | GMC | C35/C3500 Pickup | Base |
| 1979-1985 | GMC | C3500 | Base |
| 1970-1985 | GMC | Jimmy | Base |
| 1975-1978 | GMC | K15 | Base |
| 1975-1978 | GMC | K15 Suburban | Base |
| 1967-1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | Base |
| 1967-1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | Base |
| 1979-1985 | GMC | K1500 | Base |
| 1979-1985 | GMC | K1500 Suburban | Base |
| 1975-1978 | GMC | K25 | Base |
| 1975-1978 | GMC | K25 Suburban | Base |
| 1967-1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | Base |
| 1967-1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | Base |
| 1979-1985 | GMC | K2500 | Base |
| 1979-1985 | GMC | K2500 Suburban | Base |
| 1977-1978 | GMC | K35 | Base |
| 1968-1974 | GMC | K35/K3500 Pickup | Base |
| 1979-1985 | GMC | K3500 | Base |
| 1971-1974 | GMC | Sprint | Base |
| 1972-1974 | GMC | Sprint | Custom |
| 1965-1971 | Oldsmobile | 442 | Base |
| 1965-1973 | Oldsmobile | 98 | Base |
| 1973 | Oldsmobile | 98 | Regency |
| 1971-1973 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Base |
| 1975 | Oldsmobile | Cutlass | 442 |
| 1965-1975 | Oldsmobile | Cutlass | Base |
| 1972 | Oldsmobile | Cutlass | Cruiser |
| 1971-1973 | Oldsmobile | Cutlass | S |
| 1976 | Oldsmobile | Cutlass | Vista Cruiser |
| 1967-1968 | Oldsmobile | Delmont 88 | Base |
| 1965-1976 | Oldsmobile | Delta 88 | Base |
| 1967-1971 | Oldsmobile | Delta 88 | Custom |
| 1965-1967 | Oldsmobile | Delta 88 | Holiday |
| 1969-1976 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale |
| 1965-1966,1968-1972 | Oldsmobile | F85 | Base |
| 1965 | Oldsmobile | Jetstar I | Base |
| 1973-1976 | Oldsmobile | Omega | Base |
| 1976 | Oldsmobile | Omega | Brougham |
| 1976 | Oldsmobile | Omega | F85 |
| 1975 | Oldsmobile | Omega | Salon |
| 1976 | Oldsmobile | Omega | SX |
| 1965-1966 | Oldsmobile | Starfire | Base |
| 1965-1975 | Oldsmobile | Vista Cruiser | Base |
| 1965-1967 | Oldsmobile | Vista Cruiser | Custom |
| 1963-1972 | Pontiac | Bonneville | Base |
| 1963-1970 | Pontiac | Bonneville | Safari |
| 1964-1967 | Pontiac | Catalina | 2+2 |
| 1961-1972 | Pontiac | Catalina | Base |
| 1971-1972 | Pontiac | Catalina | Brougham |
| 1964-1972 | Pontiac | Catalina | Safari |
| 1964-1970 | Pontiac | Catalina | Ventura |
| 1967-1970 | Pontiac | Executive | Base |
| 1967-1970 | Pontiac | Executive | Safari |
| 1967 | Pontiac | Firebird | 326 |
| 1968-1969 | Pontiac | Firebird | 350 |
| 1969 | Pontiac | Firebird | 350 HO |
| 1967-1981 | Pontiac | Firebird | Base |
| 1970-1981 | Pontiac | Firebird | Esprit |
| 1970-1981 | Pontiac | Firebird | Formula |
| 1967-1968 | Pontiac | Firebird | HO |
| 1969-1981 | Pontiac | Firebird | Trans Am |
| 1973-1975 | Pontiac | Grand Am | Base |
| 1975-1977 | Pontiac | Grand LeMans | Base |
| 1975,1977 | Pontiac | Grand LeMans | Safari |
| 1963-1972 | Pontiac | Grand Prix | Base |
| 1971-1972 | Pontiac | Grand Safari | Base |
| 1971-1972 | Pontiac | Grandville | Base |
| 1964-1973 | Pontiac | GTO | Base |
| 1970-1971 | Pontiac | GTO | The Judge |
| 1964-1977 | Pontiac | LeMans | Base |
| 1972-1974 | Pontiac | LeMans | Luxury |
| 1969-1970,1973-1975,1977 | Pontiac | LeMans | Safari |
| 1974 | Pontiac | LeMans | Safari Luxury |
| 1970-1977 | Pontiac | LeMans | Sport |
| 1971 | Pontiac | LeMans | T37 |
| 1963-1966 | Pontiac | Star Chief | Base |
| 1966 | Pontiac | Star Chief | Executive |
| 1964-1970 | Pontiac | Tempest | Base |
| 1964-1965,1967-1969 | Pontiac | Tempest | Custom |
| 1970 | Pontiac | Tempest | GT |
| 1964-1969 | Pontiac | Tempest | Safari |
| 1971-1977 | Pontiac | Ventura | Base |
| 1973-1975 | Pontiac | Ventura | Custom |
| 1974 | Pontiac | Ventura | GTO |
| 1975 | Pontiac | Ventura | S |
| 1975-1977 | Pontiac | Ventura | SJ |
Official TRACK crack Performance Partners