PIKES PEAK
PIKES PEAK
0 0 0  :  0 0  :  0 0  :  0 0
Climb NowYour cart is empty
Tax included and shipping calculated at checkout
Low dust EBC Redstuff is a superb pad for fast street use and targets high HP imports, muscle cars and prestige European cars. EBC Redstuff ceramic pads reduce dust emitted by OEM pads by approx 80 percent.
Installation InstructionsThis Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2021-2023 | Lexus | ES250 | Base |
| 2021-2023 | Lexus | ES250 | F Sport |
| 2021-2023 | Lexus | ES250 | Luxury |
| 2021-2023 | Lexus | ES250 | Ultra Luxury |
| 2019-2023 | Lexus | ES300h | Base |
| 2022 | Lexus | ES300h | F Sport |
| 2023 | Lexus | ES300h | F Sport Design |
| 2023 | Lexus | ES300h | F Sport Handling |
| 2019-2023 | Lexus | ES300h | Luxury |
| 2019-2023 | Lexus | ES300h | Ultra Luxury |
| 2019-2023 | Lexus | ES350 | Base |
| 2019-2022 | Lexus | ES350 | F Sport |
| 2023 | Lexus | ES350 | F Sport Design |
| 2023 | Lexus | ES350 | F Sport Handling |
| 2019-2023 | Lexus | ES350 | Luxury |
| 2019-2023 | Lexus | ES350 | Ultra Luxury |
| 2018-2022 | Toyota | Avalon | Hybrid Limited |
| 2019-2022 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE |
| 2018 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Plus |
| 2018 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Premium |
| 2019-2021 | Toyota | Avalon | Hybrid XSE |
| 2022 | Toyota | Avalon | Hybrid XSE Nightshade |
| 2018-2022 | Toyota | Avalon | Limited |
| 2018-2022 | Toyota | Avalon | Touring |
| 2020-2021 | Toyota | Avalon | TRD |
| 2018-2022 | Toyota | Avalon | XLE |
| 2018 | Toyota | Avalon | XLE Plus |
| 2018 | Toyota | Avalon | XLE Premium |
| 2019-2020 | Toyota | Avalon | XSE |
| 2021 | Toyota | Avalon | XSE Nightshade |
| 2018-2023 | Toyota | Camry | Hybrid LE |
| 2018-2023 | Toyota | Camry | Hybrid SE |
| 2022-2023 | Toyota | Camry | Hybrid SE Nightshade |
| 2018-2023 | Toyota | Camry | Hybrid XLE |
| 2021-2023 | Toyota | Camry | Hybrid XSE |
| 2018-2020 | Toyota | Camry | L |
| 2018-2023,2026 | Toyota | Camry | LE |
| 2026 | Toyota | Camry | Nightshade |
| 2018-2023,2026 | Toyota | Camry | SE |
| 2020-2023 | Toyota | Camry | SE Nightshade |
| 2020-2023 | Toyota | Camry | TRD |
| 2018-2023,2026 | Toyota | Camry | XLE |
| 2018-2023,2026 | Toyota | Camry | XSE |
| 2024 | Toyota | Corolla Cross | Hybrid Nightshade |
| 2023-2025 | Toyota | Corolla Cross | Hybrid S |
| 2023-2025 | Toyota | Corolla Cross | Hybrid SE |
| 2023-2025 | Toyota | Corolla Cross | Hybrid XSE |
| 2022-2026 | Toyota | Corolla Cross | L |
| 2022-2026 | Toyota | Corolla Cross | LE |
| 2022-2026 | Toyota | Corolla Cross | XLE |
Official TRACK crack Performance Partners